| 10月份南阳在售楼盘价格行情 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 销售热线 | |
卧龙区 |
|||
| 恒大御景湾 | 8700 | ||
| 碧桂园·南阳首府 | 南阳市卧龙区工业路与范蠡路交汇处路西 | 8300 | |
| 黄河·时代城 | 新华西路国际饭店西50米 | 公寓6500 商铺8000-35000 |
|
| 摩根中央公园 | 人民路与建设路交汇处西北角 | 平层7500 写字楼8500 | |
| 建业壹号城邦 | 光武路与车站路交汇处向东100米路南 | 7000左右 | |
| 恒信·麒麟首府 | 北京路与光武西路交汇处向东100米路南 | 5600 | |
| 财富公馆 | 张衡路与工业路西南角 | 5200 | |
| 田源新城 | 卧龙路与雪枫路交汇处 | 3900 | |
| 光彩国际 | 张衡西路光彩市场北门对面 | 4700 | |
宛城区 |
|||
| 常绿大溪地 | 李宁体育园西 | 高层7500 洋房9500-11000 平层8500 | |
| 绿都悦府 | 张衡路孔明路交叉口向北50米路西 | 别墅16000 | |
| 美盛白河湾 | 滨河路与京宛大道交汇处向北150米 | 小高层7200-7300 洋房10000 别墅17500-18500 | |
| 恒大帝景 | 示范区南阳市信臣东路与白河大道交叉口向北300米 | 8400 | |
| 长安玉龙苑 | 独山大道与范蠡路(原天山路)交叉口 | 6300 | |
| 璟都国际 | 独山大道与张衡路交会处南200米 | 6200 | |
| 钓鱼台壹号 | 孔明路与信臣路交会处北500米路东 | 住宅6100 商铺12000 | |
| 三川·御锦台 | 滨河路与独山大道交会处北50米路东 | 6000 | |
| 龙达FBC·新天地 | 南阳市新闻中心东侧 | 7500 | |
| 文华·南阳天地 | 孔明路与明山路交汇处 | 7300 | |
| 仲景·银河时代广场 | 独山大道与医圣祠路交会处往北200米 | 6400 | |
| 万政大帝苑 | 滨河路与信臣路交会处 | 6150 | |
| 金苑如意广场 | 衡路与南都路交会处西南角 | 5360 | |
| 恒方广场 | 仲景路与范蠡路交汇处 | 5500 | |
| 博伟彩虹城 | 南阳市宛城区建设路与工农路交会处 | 5500 | |
| 名矗·山水中央 | 仲景路与光武路交叉口向西200米路南 | 公寓5500 商铺8888起 | |
| 黄河·兴龙城 | 张衡路与明山路交会处 | 5400 | |
| 光武帝城 | 独山大道建设路光武路交会处 | 4900 | |
| 万政龙门苑 | 新区新一高对面 | 6300 | |
高新区 |
|||
| 七里香溪 | 南阳市仲景路与信臣路(312国道)交会处西南角 | 4600 | |
| 三杰·盛世城 | 仲景路与信臣路交叉口西北角 | 4400 | |
| 嘉合万世华庭 | 独山大道与两相路(原高新路)交汇 | 5100 | |
| 华耀城 | 信臣南二路与长江大道交叉口南500米 | 6000-9000 | |
| 光达·宛都名邸 | 独山大道与高新路交会处东北 | 5300 | |
| 东鑫中央公园 | 南阳市光武路与独山大道交汇处 | 4700 | |
| 盛世御苑 | 南阳市明山路与两相路(高新路)交会处 | 5500 | |
县级 |
|||
| 西峡财富庄园 | 西峡县工业路与迎宾路西北角 | 5100 | |
| 邓州财富家天下 | 邓州市人民东路与北京大道交汇处 | 4100 | |